为了帮助用户更好的了解安川机器人产品以及对安川机器人产品进行选型,笔者特整理了安川各系列下的各型号机器人以及各型号机器人对应的重要参数,制作成安川机器人型号一览表(安川机器人简易选型表),供有需要的用户参考!
注:下表中蓝字部分为安川机器人型号!
安川机器人型号参数一览表(来源:www.yaskawarobotgbs.com/) | ||||||
GP系列 | 型号 | MOTOMAN-GP7 | MOTOMAN-GP8 | MOTOMAN-GP12 | MOTOMAN-GP25 | MOTOMAN-MotoMINI |
负载 | 7KG | 8KG | 12KG | 25KG | 0.5KG | |
动作范围 | 927mm | 727mm | 1440mm | 1730mm | 350mm | |
VA系列 | 型号 | VA1400Ⅱ | ||||
负载 | 3KG | |||||
动作范围 | 1434mm | |||||
MA系列 | 型号 | MA1440 | MA2010 | |||
负载 | 6KG | 10KG | ||||
动作范围 | 1440mm | 2010mm | ||||
MC系列 | 型号 | MC2000Ⅱ | ||||
负载 | 50KG | |||||
动作范围 | 2038mm | |||||
MS系列 | 型号 | MS80WⅡ | MS100Ⅱ | MS165 | MS210 | |
负载 | 80KG | 110KG | 180KG | 225KG | ||
动作范围 | 2236mm | 2236mm | 2702mm | 2702mm | ||
ES系列 | 型号 | ES165RDⅡ | ES200RDⅡ | |||
负载 | 165KG | 200KG | ||||
动作范围 | 3140mm | 3140mm | ||||
MH系列 | 型号 | MHJ | MH3F | MH5SⅡ | MH5F | MH5LSⅡ |
负载 | 1KG | 3KG | 5KG | 5KG | 5KG | |
动作范围 | 545mm | 532mm | 706mm | 706mm | 895mm | |
型号 | MH5LF | MH6F | MH12 | MH50Ⅱ-20 | MH24 | |
负载 | 5KG | 6KG | 12KG | 20KG | 24KG | |
动作范围 | 895mm | 1422mm | 1440mm | 3106mm | 1730mm | |
型号 | MH50Ⅱ | MH80Ⅱ | MH110 | MH180 | MH225 | |
负载 | 50KG | 80KG | 110KG | 180KG | 225KG | |
动作范围 | 2061mm | 2061mm | 2236mm | 2702mm | 2702mm | |
型号 | MH250 | MH280Ⅱ | MH400Ⅱ | MH600 | MH3BM | |
负载 | 250KG | 280KG | 400KG | 600KG | 3KG | |
动作范围 | 2710mm | 2446mm | 2942mm | 2710mm | 532mm | |
UP系列 | 型号 | UP400RDⅡ | ||||
负载 | 400KG | |||||
动作范围 | 2542mm | |||||
UP系列 | 型号 | HP20F | ||||
负载 | 20KG | |||||
动作范围 | 1717mm | |||||
MPP系列 | 型号 | MPP3H | MPP3S | |||
负载 | 3KG | 3KG | ||||
动作范围 | 1300mm | 800mm | ||||
MPK系列 | 型号 | MPK2 | MPK50 | |||
负载 | 3KG | 50KG | ||||
动作范围 | 900mm | 1893mm | ||||
MPL系列 | 型号 | MPL80 | MPL100 | MPL160 | MPL300 | MPL500 |
负载 | 80KG | 100KG | 160KG | 300KG | 500KG | |
动作范围 | 2061mm | 3159mm | 3159mm | 3159mm | 3159mm | |
型号 | MPL800 | |||||
负载 | 800KG | |||||
动作范围 | 3159mm | |||||
SIA系列 (协作) |
型号 | SIA5D | SIA5F | SIA10D | SIA10F | SIA20D |
负载 | 5KG | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG | |
动作范围 | 559mm | 559mm | 720mm | 720mm | 910mm | |
型号 | SIA20F | SIA30D | SIA50D | |||
负载 | 20KG | 30KG | 50KG | |||
动作范围 | 910mm | 1485mm | 1630mm | |||
SDA系列 (双臂 协作) |
型号 | SDA5D | SDA5F | SDA10D | SDA10F | SDA20D |
负载 | 5KG | 5KG | 10KG | 10KG | 20KG | |
动作范围 | 1604mm | 1604mm | 1970mm | 1970mm | 2590mm | |
型号 | SDA20F | |||||
负载 | 20KG | |||||
动作范围 | 2590mm | |||||
EPH系列 | 型号 | EPH130D | EPH130RLD | EPH4000D | EP4000D | |
负载 | 130KG | 130KG | 200KG | 200KG | ||
动作范围 | 2651mm | 3474mm | 3505mm | 3505mm | ||
EPX系列 | 型号 | EPX1250 | EPX2750Lemma型 | EPX2050Lemma型 | EPX2050 | EPX2800R |
负载 | 5KG | 10KG | 10KG | 15KG | 15KG | |
动作范围 | 1256mm | 2729mm | 2035mm | 2054mm | 2825mm | |
型号 | EPX2700 | EPX2800 | EPX2900 | |||
负载 | 15KG | 20KG | 20KG | |||
动作范围 | 2700mm | 2778mm | 2900mm | |||
MPO系列 | 型号 | MPO10 | ||||
负载 | 10KG | |||||
动作范围 | 1400mm | |||||
MPX系列 | 型号 | MPX3500 | ||||
负载 | 15KG | |||||
动作范围 | 2700mm |
了解更多请前往:安川机器人
服务热线